Marketing en Redes Sociales
¿Quieres tener presencia de Marca en las Redes Sociales más Conocidas como Facebook, Twitter y YouTube?
Se ha preguntado ¿Por qué es tan importante estar en las Redes Sociales? Por que el 22% de los usuarios están en ellas, y si su Marca, producto o empresa no está en Facebook, Twitter y Youtube lo más seguro es que su competencia si lo está.
Si Aún su Marca, producto o Empresa no está en una Red Social es hora de empezar!
La Parte fundamental de la Web 2.0 son las redes que permiten crear y compartir información. Junto a los buscadores son las páginas más visitadas con cientos de miles de usuarios registrados accesando constantemente.
¿Por qué estar en FACEBOOK?
Facebook es la red social más grande del mundo con más de 500.000 millones de personas. Los usuarios de Facebook revisan y comparten información con sus conocidos; pueden agregar, crear páginas empresariales y grupos de interés.
En Ecuador hay más de 2´688.540 personas que tienen su Perfil en Facebook
- Creacion de perfil de empresa
- Creacion de pagina de empresa
- Adaptación a las necesidades del producto o servicio
- Captación de clientes en potencia (“amigos”)
- Publicación semanal de notas
- Mailing Facebook con todos los clientes agregados
- La captacion de clientes potenciales, consiste en la invitacion de los usuario de la red social a su pagina facebook
- Incluida campaña Twitter
- Seguimiento de las campaña Facebook a través de Twitter con enlace web o Facebook
- “Una fuente inagotable de clientes”
| Plan Básico | Plan Empresarial | Plan Avanzado | Desarrollo de Aplicaciones | Community Manager |
|---|---|---|---|---|
| Creación de perfiles de Facebook, Twitter y Youtube | Creación de perfiles de Facebook, Twitter y Youtube | Creación de perfiles de Facebook, Twitter y Youtube | Creación de perfiles de Facebook, Twitter y Youtube | Administración mensual de cuentas en Facebook y Twitter. |
| Diseño de Landing Page | Diseño de Landing Page + | Diseño de Landing Page | Diseño de Landing Page | 4 Posteos Diarios |
| Implementación de Involver para Twitter y Youtube en Perfil de Facebook | Implementación de Involver para Twitter y Youtube en Perfil de Facebook | Implementación de Involver para Twitter y Youtube en Perfil de Facebook | Sistemas Web con Bases de Datos | 1 Visita semanal a la empresa |
| Captación de 500 Fans en Facebook | Captación de 1000 Fans en Facebook | Captación de 2000 Fans en Facebook | ||
| $25,oo dólares en anuncios de Facebook | $100,oo dólares en anuncios de Facebook | $200,oo dólares en anuncios de Facebook | $400,oo dólares en anuncios de Facebook | |
| 30 días de Community Manager en Facebook y Twitter | 30 días de Community Manager en Facebook y Twitter | 30 días de Community Manager en Facebook y Twitter | 30 días de Community Manager en Facebook y Twitter | |
| Creación de una aplicación para Facebook con Juegos, Promociones, Ideas Virales, Catálogos, Interactividad | ||||
| Creación de mensajes virales. Puede ser conveniente diseñar un matiz viral, una promesa de conseguir algo de forma gratuita, una recompensa, etc. | ||||
| USD 299,00 | USD 399,00 | USD 599,00 | USD 1.000,00 | USD 199,00 X mes |
cforms contact form by delicious:days
Ver DEMO Interactiva